|
CLUBRECORDS HEREN |
| EENDJES | VRIJE SLAG | 50 M | MOUTON JYRKI | 00.39.91 |
| VRIJE SLAG | 100 M | MOUTON JYRKI | 01.33.82 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | MOUTON JYRKI | 00.50.71 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | MOUTON JYRKI | 01.58.56 | |
| RUGSLAG | 50 M | MOUTON JYRKI | 00.50.79 |
| DOLFIJNTJES | VRIJE SLAG | 50 M | CATRY BART | 00.36.74 |
| VRIJE SLAG | 100 M | CATRY BART | 01.30.46 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | CATRY BART | 00.48.88 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | CATRY BART | 01.50.21 | |
| RUGSLAG | 25 M | HEUVELMANS MATTIS | 00.27.02 | |
| RUGSLAG | 50 M | LOONES MATTHIAS | 00.45.72 | |
| RUGSLAG | 100 M | CATRY BART | 01.45.10 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | LIGTHART SIMON | 00.45.69 | |
| VLINDERSLAG | 100 M | CATRY BART | 01.47.06 | |
| WISSELSLAG | 100 M | LIGTHART SIMON | 01.35.06 |
| BENJAMINS | VRIJE SLAG | 50 M | LOONES MATTHIAS | 00.33.82 |
| VRIJE SLAG | 100 M | SMETS SIMON | 01.11.70 | |
| VRIJE SLAG | 200 M | SMETS SIMON | 02.55.10 | |
| VRIJE SLAG | 400 M | LOONES MATTHIAS | 05.44.59 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | LOONES MATTHIAS | 00.44.32 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | CATRY BART | 01.34.49 | |
| RUGSLAG | 50 M | SMETS SIMON | 00.39.80 | |
| RUGSLAG | 100 M | LOONES MATTHIAS | 01.24.67 | |
| RUGSLAG | 200 M | SMETS SIMON | 03.19.99 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | LOONES MATTHIAS | 00.38.87 | |
| VLINDERSLAG | 100 M | LOONES MATTHIAS | 01.26.58 | |
| VLINDERSLAG | 200 M | CATRY BART | 03.39.28 | |
| WISSELSLAG | 100 M | LOONES MATTHIAS | 01.22.46 | |
| WISSELSLAG | 400 M | LOONES MATTHIAS | 06.23.98 |
| MINIEMEN | VRIJE SLAG | 50 M | SMETS SIMON | 00.29.80 |
| VRIJE SLAG | 100 M | SMETS SIMON | 01.04.78 | |
| VRIJE SLAG | 200 M | LOONES MATTHIAS | 02.27.01 | |
| VRIJE SLAG | 400 M | LOONES MATTHIAS | 05.11.26 | |
| VRIJE SLAG | 1500 M | SMETS SIMON | 22.30.29 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | SMETS SIMON | 00.39.12 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | SMETS SIMON | 01.25.67 | |
| SCHOOLSLAG | 200 M | HOFMAN WIM | 03.17.25 | |
| RUGSLAG | 50 M | SMETS SIMON | 00.34.88 | |
| RUGSLAG | 100 M | LOONES MATTHIAS | 01.15.10 | |
| RUGSLAG | 200 M | LOONES MATTHIAS | 02.43.76 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | SMETS SIMON | 00.33.91 | |
| VLINDERSLAG | 100 M | SMETS SIMON | 01.17.83 | |
| VLINDERSLAG | 200 M | GRATZ STEVE | 03.50.01 | |
| WISSELSLAG | 100 M | DIETENS DIRK | 01.14.87 | |
| WISSELSLAG | 200 M | SMETS SIMON | 02.48.55 | |
| WISSELSLAG | 400 M | SMETS SIMON | 06.13.25 |
| KADETTEN | VRIJE SLAG | 50 M | STUR TOON | 00.27.95 |
| VRIJE SLAG | 100 M | CATRY BART | 01.01.69 | |
| VRIJE SLAG | 200 M | DIETENS DIRK | 02.43.38 | |
| VRIJE SLAG | 400 M | GRATZ STEVE | 05.19.30 | |
| VRIJE SLAG | 1500 M | DE COCK GERTJAN | 26.15.45 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | DE CONINCK CEDRIC | 00.37.86 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | GRATZ STEVE | 01.21.73 | |
| SCHOOLSLAG | 200 M | GRATZ STEVE | 03.13.04 | |
| RUGSLAG | 50 M | CATRY BART | 00.35.09 | |
| RUGSLAG | 100 M | CATRY BART | 01.14.13 | |
| RUGSLAG | 200 M | DIETENS DIRK | 03.00.99 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | STUR TOON | 00.30.94 | |
| VLINDERSLAG | 100 M | STUR TOON | 01.11.16 | |
| VLINDERSLAG | 200 M | CATRY BART | 03.03.38 | |
| WISSELSLAG | 100 M | STUR TOON | 01.13.61 | |
| WISSELSLAG | 200 M | CATRY BART | 02.42.38 | |
| WISSELSLAG | 400 M | STUR TOON | 06.09.54 |
| PUPILLEN | VRIJE SLAG | 50 M | CATRY BART | 00.27.80 |
| VRIJE SLAG | 100 M | CATRY BART | 01.00.86 | |
| VRIJE SLAG | 200 M | CATRY BART | 2.23.82 | |
| VRIJE SLAG | 400 M | BRAEKEVELDT KOEN | 05.25.27 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | DE CONINCK CEDRIC | 00.36.64 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | DE CONINCK CEDRIC | 01.17.14 | |
| SCHOOLSLAG | 200 M | DE CONINCK CEDRIC | 02.54.18 | |
| RUGSLAG | 50 M | CATRY BART | 00.34.40 | |
| RUGSLAG | 100 M | DE CONINCK CEDRIC | 01.12.90 | |
| RUGSLAG | 200 M | BRAEKEVELDT KOEN | 02.46.45 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | CATRY BART | 00.31.20 | |
| VLINDERSLAG | 100 M | DESCAMPS ANDREAS | 01.10.30 | |
| VLINDERSLAG | 200 M | CATRY BART | 03.03.87 | |
| WISSELSLAG | 100 M | GRATZ STEVE | 01.13.67 | |
| WISSELSLAG | 200 M | DE CONINCK CEDRIC | 02.38.69 | |
| WISSELSLAG | 400 M | BRAEKEVELDT KOEN | 06.08.66 |
| SENIOREN | VRIJE SLAG | 50 M | EGGERMONT BART | 00.27.83 |
| VRIJE SLAG | 100 M | VANDEBOGAERE TOM | 01.00.78 | |
| VRIJE SLAG | 200 M | LENOIR THOMAS | 02.13.98 | |
| VRIJE SLAG | 400 M | STAS FRANK | 05.12.33 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | DE ROUS KRISTOF | 00.37.10 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | DE ROUS KRISTOF | 01.19.95 | |
| SCHOOLSLAG | 200 M | STAS FRANK | 03.05.20 | |
| RUGSLAG | 50 M | VAN BREEMEERSCH ERWIN | 00.34.27 | |
| RUGSLAG | 100 M | VINK DERK | 01.15.03 | |
| RUGSLAG | 200 M | VINK DERK | 02.48.55 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | DE ROUS KRISTOF | 00.32.25 | |
| VLINDERSLAG | 100 M | DESCAMPS ANDREAS | 01.13.03 | |
| WISSELSLAG | 100 M | STAS FRANK | 01.16.99 | |
| WISSELSLAG | 200 M | STAS FRANK | 02.39.98 | |
| WISSELSLAG | 400 M | STAS FRANK | 06.06.15 |
| VETERANEN 25 | VRIJE SLAG | 50 M | VAN CALENBERGH BORIS | 00.28.03 |
| VRIJE SLAG | 100 M | VAN CALENBERGH BORIS | 01.04.66 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | VAN CALENBERGH BORIS | 00.35.34 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | VAN CALENBERGH BORIS | 01.20.73 | |
| RUGSLAG | 50 M | VAN CALENBERGH BORIS | 00.35.09 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | BRACKE JOHAN | 00.32.41 | |
| WISSELSLAG | 100 M | VAN CALENBERGH BORIS | 01.14.02 | |
| WISSELSLAG | 200 M | VAN CALENBERGH BORIS | 02.43.36 |
| VETERANEN 30 | VRIJE SLAG | 50 M | DE CONINCK PHILIPPE | 00.39.86 |
| SCHOOLSLAG | 50 M | DE CONINCK PHILIPPE | 01.00.34 |
| VETERANEN 35 | VRIJE SLAG | 50 M | SEYNAEVE JOHAN | 00.32.48 |
| VRIJE SLAG | 100 M | VAN DE PUTTE WIM | 01.20.94 | |
| VRIJE SLAG | 200 M | SEYNAEVE JOHAN | 02.42.90 | |
| VRIJE SLAG | 400 M | VERKIMPE PHILIPPE | 05.39.94 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | VERKIMPE PHILIPPE | 00.41.74 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | STAS PAUL | 01.37.22 | |
| SCHOOLSLAG | 200 M | SEYNAEVE JOHAN | 03.37.01 | |
| RUGSLAG | 50 M | EGGERMONT JOHN | 00.41.02 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | EGGERMONT JOHN | 00.38.88 | |
| VLINDERSLAG | 100 M | VERKIMPE PHILIPPE | 01.28.30 |
| VETERANEN 40 | VRIJE SLAG | 50 M | VAN DE PUTTE WIM | 00.34.78 |
| VRIJE SLAG | 100 M | DEGROOTE DANNY | 01.52.52 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | DESCAMPS FRANK | 00.42.58 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | DESCAMPS FRANK | 01.36.45 |
| VETERANEN 45 | VRIJE SLAG | 50 M | DESCAMPS FRANK | 00.37.63 |
| VRIJE SLAG | 100 M | WILLE MICHEL | 02.02.88 | |
| SCHOOLSLAG | 50 M | VERSTRAETE LUC | 00.45.29 | |
| SCHOOLSLAG | 100 M | WILLE MICHEL | 01.58.56 | |
| SCHOOLSLAG | 200 M | VERSTRAETE LUC | 04.00.20 | |
| RUGSLAG | 50 M | WILLE MICHEL | 01.04.47 | |
| VLINDERSLAG | 50 M | VAN WASSENHOVE MICHEL | 00.59.78 | |
| WISSELSLAG | 100 M | VAN WASSENHOVE MICHEL | 02.14.02 |
| VETERANEN 50 | VRIJE SLAG | 50 M | VAN WASSENHOVE MICHEL | 00.49.84 |
| SCHOOLSLAG | 100 M | VAN WASSENHOVE MICHEL | 00.52.32 |
| AFLOSSINGEN | VRIJE SLAG |
8 X 25 M |
MOUTON JYRKI - DEFAUW MICHIEL - WATTE BENJAMIN - DESCAMPS TOM - DECLERCQ MICHAEL - BOTTERMAN MAX - DESCAMPS ANDREAS - PENSIS RALPH |
02.25.17 |
| VRIJE SLAG | 4 X 50 M | WANTE PHILIP - STAS FRANK - GRATZ STEVE - EGGERMONT BART | 02.02.62 | |
| VRIJE SLAG | 6 X 50 M | GRATZ STEVE - STAS PAUL - STAS FRANK - GRATZ JARNO - CATRY BART - DIETENS DIRK | 03.29.13 | |
| VRIJE SLAG | 4 X 100 M | STAS FRANK - BRAEKEVELDT KOEN - GRATZ STEVE - CATRY BART | 04.28.05 | |
| VRIJE SLAG | 4 X 200 M | PEERS TOM - STAS FRANK - BRAEKEVELDT KOEN - GRATZ STEVE | 10.22.67 | |
| SCHOOLSLAG | 4 X 50 M | CATRY BART - STAS FRANK - PEERS TOM - DIETENS DIRK | 02.49.30 | |
| SCHOOLSLAG | 4 X 100 M | LOONES MATTHIAS - SMETS SIMON - STUR TOON - DE CONINCK CEDRIC | 06.08.86 | |
| WISSELSLAG | 4 X 50 M | LOONES MATTHIAS - SMETS SIMON - STUR TOON - DE CONINCK CEDRIC | 02.14.30 | |
| WISSELSLAG | 4 X 100 M | BRAEKEVELDT KOEN - PEERS TOM - GRATZ STEVE - CATRY BART | 05.01.54 |
| AFLOSSINGEN GEMENGD | VRIJE SLAG | 8 X 25 M | DIETENS DIRK - PEERS TOM - CATRY BART - GRATZ STEVE - STAS FRANK - CATRY SONJA - DE WITTE JOKE - DE WITTE MARIJKE | 02.20.90 |
| VRIJE SLAG | 10 X 25 M | VERKIMPE VANESSA - DE VOGELAERE FRANK - BREAKEVELDT BART - DE VOGELAERE KATHLEEN - WANTE PHILIP - EGGERMONT JOHN - VERKIMPE PHILIPPE - STAS FRANK - GRATZ STEVE - EGGERMONT BART | 02.34.25 | |
| VRIJE SLAG | 4 X 50 M | VAN RENTERGHEM DELPHINE - LOONES THULINE - SMETS SIMON - STUR TOON | 02.28.75 | |
| VRIJE SLAG | 8 X 50 M | LOONES THULINE - PEETERS LAURA - LOONES MATTHIAS - DE COCK GERTJAN - DE CONINCK CEDRIC - LENOIR THOMAS - SMETS SIMON - STUR TOON | 04.18.00 | |
| VRIJE SLAG | 10 X 50 M | CATTERNAN ANGELIQUE - CATRY SONJA - DE WITTE JOKE - WANTE PHILIP - GRATZ STEVE - PEERS TOM - STAS FRANK - BRAEKEVELDT KOEN - DIETENS DIRK - CATRY BART | 05.25.31 | |
| SCHOOLSLAG | 10 X 25 M | VAN EECKHAUTE STEVE - VERKIMPE VANESSA - DE VOGELAERE KATHLEEN - EGGERMONT JOHN - DE VOGELAERE FRANK - WANTE PHILIP - VERKIMPE PHILIPPE - EGGERMONT BART - STAS FRANK - GRATZ STEVE | 03.23.39 | |
| SCHOOLSLAG | 8 X 50 M | LOONES THULINE - PEETERS LAURA - DE COCK GERTJAN - LENOIR THOMAS - LOONES MATTHIAS - SMETS SIMON - STUR TOON - DE CONINCK CEDRIC | 05.32.52 | |
| AFWISSELEND SCHOOLSLAG VRIJE SLAG | 8 X 50 M | STAS FRANK - CATRY BART - DIETENS DIRK - GRATZ JARNO - DE WITTE MARIJKE - DE WITTE JOKE - DOSSCHE EVELIEN - ROEGIS INGE | 04.58.65 | |
| 1 x RUG 2 x SCHOOLSLAG 2 x VLINDER 3 x VRIJE SLAG |
8 X 50 M | CATRY SONJA - CATTERNAN ANGELIQUE - PEERS TOM - CATRY CINDY - DIETENS DIRK - GRATZ STEVE - BRAEKEVELDT KOEN - CATRY BART | 04.44.30 |